型式 | NCL-30B | NCL-40B | NCL-50B | NCL-60B | NCL-70B | NCL-80B |
材料寬度(mm) | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
材料厚度(mm) | 0.3~4.5 | |||||
使用重量(kgs) | 1500 | 3000 | ||||
材料厚度/寬度(mm) | 0.3-2.5/300 | 0.3-2.5/400 | 0.3-2.05/500 | 0.3-1.4/600 | 0.3-1.2/700 | 0.3-1.0/800 |
4.5/160 | 4.5/160 | 4.5/160 | 4.5/160 | 4.5/150 | 4.5/150 | |
使用外徑(mm) | φ1400 | |||||
使用內(nèi)徑(mm) | φ508 | |||||
送料長(mm) | ~500 | |||||
送料速度(m/min) | 18 | |||||
送料線高(min) | 1300±100 | |||||
進料滾輸(mmxpcs) | φ84x2 | |||||
矯正滾輸(mmxpcs) | 上4/下3 | |||||
送料滾輸(mmxpcs) | φ84x2 | |||||
材料放松方式 | 空壓式 | |||||
矯正滾輸調(diào)整方式 | 蝸輪式,手動調(diào)整 | |||||
料架馬達(hp) | 1 | 2 | ||||
司服馬達(kw) | AC 2.2 | AC 3.5 | AC 5.0 | |||
料架張料方式 | 手動擴張/油壓擴張 | |||||
擴張范圍(mm) | φ480-φ520 | |||||
料卷末端檢知 | 極限開關檢知 |
優(yōu)點:
1、 伺服馬達連控制送料,保證其精度。