機(jī)種 | (D)ML-200 | (D)ML-300 | (D)ML-400 | (D)ML-500 | (D)ML-600 | |
最大寬度(mm) | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
鋼板厚度(mm) | 0.35-1.6 | 0.35-1.4 | 0.35-1.2 | |||
A | 0.35-2.5 | 0.35-2.3 | 0.35-2.0 | 0.35-1.6 | 0.35-1.6 | |
B | 0.35-3.2 | 0.35-3.0 | 0.35-2.5 | 0.35-3.0 | 0.35-3.0 | |
B1 | 1.8-4.5 | 1.8-4.5 | 0.35-1.6 | 1.8-4.5 | 1.8-4.5 | |
C | 2.5-6 | 2.5-6 | 0.35-3.0 | 2.5-6 | 2.5-6 | |
使用外徑(mm) | 1200 | |||||
使用內(nèi)徑(mm) | 450-530 | |||||
馬達(dá)(hp) | 1 | 1 | 1 | |||
A | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | |
B | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | |
B1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
C | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
使用重量(kgs) | 500 | 500 | 500 | |||
A | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
B | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
B1 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
C | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
優(yōu)點(diǎn):
1、 材料架與矯正機(jī)可作連接式,效果良好。
2、 雙料架可連續(xù)交替使用,節(jié)省裝料時(shí)間,提高效率。
3、 適合較重的卷料,減少材料更換時(shí)間。
4、 材料較不易滑動(dòng),操作較平順。
5、 剎車(chē)裝置,改善了機(jī)臺(tái)的震動(dòng)與材料的損傷