機種 | GL-150 | GL-150A | GL-200 | GL-200A | GL-250 | GL-250A | GL-300 | GL-300A | GL-400 | GL-400A | GL-500A | GL-600A | GL-700A | GL-800A | GL-200B | GL-300B | GL-400B | GL-500B | GL-600B | GL-800B | GL-200B1 | GL-300B1 | GL-400B1 | GL-500B1 | GL-600B1 | GL-800B1 | GL-1000B1 | GL-200C | GL-300C | GL-400C | GL-500C | GL-600C | GL-800C | GL-1000C |
最大寬度(mm) | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | |||||
鋼板厚度(mm) | 0.35-1.6 | 0.5-3.2 | 0.3-1.6 | 0.5-3 | 0.3-1.4 | 0.5-2.5 | 0.3-1.3 | 0.5-2.4 | 0.3-1.0 | 0.5-2.0 | 0.5-1.6 | 0.5-3.5 | 400 | 500 | 600 | 800 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | ||||
馬達(HP) | 1/2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7.5 | 2 | 5 | 5 | 7 | 10 | 5 | 7 | 10 | ||||||||||||||
送料滾輪(mm/pcs) | 上60*2/下80*2 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
矯正滾輪數(mm/pcs) | ∮50*7 | ∮60*7 | ∮50*7 | ∮60*7 | ∮50*7 | ∮60*7 | ∮50*7 | ∮60*7 | ∮50*7 | ∮60*7 |
優點:
1、所示,采用感應接觸控制,安全可靠,簡便。
2、材料經矯正后,光滑平順無壓痕,不損材料表面。
3、本機可單獨使用,同時可配合MT型,DML型使用,效果良好。
4、依出料速度之需要,可用無段變速裝置。
5、若有特殊規格,可依靠客戶需求設計制造。